Telefonie-PreiseX3 CRM
Telefonie aus X3 CRM.Was jede Minute kostet.
Anrufe nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz laufen über die Inklusivminuten Deines Pakets. Für alle anderen Länder, eingehende Anrufe und Rufnummern gilt diese Liste.
01Im Paket enthalten
Der Zusatz Telefonie für Pro und Business.
Jeder Telefonie-Nutzer bringt Minuten in den gemeinsamen Topf Deiner Firma. Ist der Topf leer, zahlst Du die Mehrminuten aus Deinem Telefonie-Guthaben.
- Telefonie je Nutzer19 € je Nutzer und MonatZusätzlich zu X3 CRM Pro oder Business.
- InklusivminutenPro 250 Min. · Business 400 Min.Je Telefonie-Nutzer und Monat, ausgehend nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz, im gemeinsamen Topf der Firma.
- MehrminutenFestnetz 0,045 € · Mobil DE und AT 0,075 € · Mobil CH 0,250 €Je Minute, sobald die Inklusivminuten aufgebraucht sind.
- Ortsnummer DE, AT, CH5 € je MonatEine Ortsnummer ist mit dem Zusatz inklusive.
- Deutsche Mobilnummer39 € je MonatEine deutsche Handynummer für Deine Firma.
02Ausgehende Anrufe
Je Minute, nach Land und Netz.
Bei Deutschland, Österreich und der Schweiz steht der Preis der Mehrminuten. Alle anderen Länder zahlst Du ab der ersten Minute zum Listenpreis.
| Land | Festnetzje Minute | Mobilje Minute |
|---|---|---|
| Deutschland, Österreich, Schweiznach den Inklusivminuten | ||
| Deutschland | 0,045 € | 0,075 € |
| Österreich | 0,045 € | 0,075 € |
| Schweiz | 0,045 € | 0,250 € |
| EU und EWR | ||
| Ålandinseln | 0,052 € | 0,052 € |
| Belgien | 0,085 € | 0,046 € |
| Bulgarien | 0,039 € | 0,249 € |
| Dänemark | 0,029 € | 0,067 € |
| Estland | 0,086 € | 0,075 € |
| Finnland | 0,052 € | 0,052 € |
| Frankreich | 0,022 € | 0,048 € |
| Griechenland | 0,026 € | 0,088 € |
| Irland | 0,057 € | 0,112 € |
| Island | 0,038 € | 0,059 € |
| Italien | 0,020 € | 0,053 € |
| Kroatien | 0,036 € | 0,112 € |
| Lettland | 0,304 € | 0,369 € |
| Liechtenstein | 0,239 € | 0,312 € |
| Litauen | 0,109 € | 0,418 € |
| Luxemburg | 0,020 € | 0,039 € |
| Malta | 0,296 € | 0,668 € |
| Niederlande | 0,022 € | 0,029 € |
| Norwegen | 0,035 € | 0,091 € |
| Polen | 0,038 € | 0,085 € |
| Portugal | 0,021 € | 0,059 € |
| Rumänien | 0,015 € | 0,038 € |
| Schweden | 0,022 € | 0,084 € |
| Slowakei | 0,036 € | 0,137 € |
| Slowenien | 0,690 € | 0,774 € |
| Spanien | 0,021 € | 0,058 € |
| Tschechien | 0,044 € | 0,059 € |
| Ungarn | 0,018 € | 0,075 € |
| Zypern | 0,245 € | 0,198 € |
| Weiteres Europa | ||
| Albanien | 0,347 € | 0,855 € |
| Andorra | 0,070 € | 0,431 € |
| Färöer | 0,188 € | 0,075 € |
| Gibraltar | 0,104 € | 0,419 € |
| Guernsey | 0,019 € | 0,377 € |
| Isle of Man | 0,019 € | 0,377 € |
| Jersey | 0,019 € | 0,036 € |
| Monaco | 0,267 € | 0,744 € |
| Nordmazedonien | 0,484 € | 0,917 € |
| Republik Moldau | 0,582 € | 0,694 € |
| Russland | 0,512 € | 0,404 € |
| San Marino | 0,402 € | 0,402 € |
| Spitzbergen und Jan Mayen | 0,035 € | 0,035 € |
| Türkei | 0,083 € | 0,339 € |
| UK | 0,019 € | 0,036 € |
| Ukraine | 0,370 € | 0,483 € |
| Vatikanstadt | 0,025 € | 0,025 € |
| Nord- und Mittelamerika, Karibik | ||
| Amerikanische Jungferninseln | 0,054 € | 0,054 € |
| Anguilla | 0,633 € | 0,711 € |
| Antigua und Barbuda | 0,656 € | 0,577 € |
| Aruba | 0,199 € | 0,467 € |
| Bahamas | 0,499 € | 0,542 € |
| Barbados | 0,657 € | 0,549 € |
| Belize | 0,416 € | 0,576 € |
| Bermuda | 0,070 € | 0,070 € |
| Britische Jungferninseln | 0,473 € | 0,555 € |
| Costa Rica | 0,060 € | 0,145 € |
| Curaçao | 0,233 € | 0,283 € |
| Dominica | 0,477 € | 0,692 € |
| Dominikanische Republik | 0,136 € | 0,227 € |
| El Salvador | 0,324 € | 0,342 € |
| Grenada | 0,466 € | 0,648 € |
| Grönland | 0,626 € | 0,929 € |
| Guadeloupe | 0,085 € | 0,450 € |
| Guatemala | 0,388 € | 0,316 € |
| Haiti | 0,764 € | 1,035 € |
| Honduras | 0,394 € | 0,407 € |
| Jamaika | 0,507 € | 0,551 € |
| Kaimaninseln | 0,398 € | 0,490 € |
| Kanada | 0,017 € | 0,017 € |
| Karibische Niederlande | 1,364 € | 0,283 € |
| Martinique | 0,034 € | 0,416 € |
| Mexiko | 0,019 € | 0,056 € |
| Montserrat | 0,835 € | 0,835 € |
| Nicaragua | 0,489 € | 0,561 € |
| Panama | 0,074 € | 0,402 € |
| Puerto Rico | 0,024 € | 0,024 € |
| Sint Maarten | 0,231 € | 0,214 € |
| St. Kitts und Nevis | 0,393 € | 0,446 € |
| St. Lucia | 0,569 € | 0,842 € |
| St. Pierre und Miquelon | 1,083 € | 1,083 € |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0,530 € | 0,642 € |
| Trinidad und Tobago | 0,343 € | 0,400 € |
| Turks- und Caicosinseln | 0,486 € | 0,797 € |
| USA | 0,017 € | 0,017 € |
| Südamerika | ||
| Argentinien | 0,072 € | 0,415 € |
| Bolivien | 0,356 € | 0,487 € |
| Brasilien | 0,037 € | 0,078 € |
| Chile | 0,056 € | 0,088 € |
| Ecuador | 0,372 € | 0,624 € |
| Französisch-Guayana | 0,052 € | 0,320 € |
| Guyana | 0,418 € | 0,443 € |
| Kolumbien | 0,083 € | 0,045 € |
| Paraguay | 0,109 € | 0,171 € |
| Peru | 0,195 € | 0,088 € |
| Suriname | 0,628 € | 0,667 € |
| Uruguay | 0,123 € | 0,383 € |
| Venezuela | 0,081 € | 0,205 € |
| Asien | ||
| Armenien | 0,403 € | 0,486 € |
| Bangladesch | 0,071 € | 0,071 € |
| Bhutan | 0,221 € | 0,221 € |
| Brunei Darussalam | 0,420 € | 0,420 € |
| China | 0,381 € | 0,404 € |
| Georgien | 0,431 € | 0,557 € |
| Hongkong | 0,049 € | 0,065 € |
| Indien | 0,083 € | 0,059 € |
| Indonesien | 0,127 € | 0,126 € |
| Japan | 0,088 € | 0,218 € |
| Kambodscha | 0,132 € | 0,156 € |
| Kasachstan | 0,374 € | 0,592 € |
| Kirgisistan | 0,428 € | 0,454 € |
| Laos | 0,159 € | 0,159 € |
| Macau | 1,039 € | 1,039 € |
| Malaysia | 0,066 € | 0,095 € |
| Mongolei | 0,063 € | 0,063 € |
| Myanmar | 0,430 € | 0,430 € |
| Nepal | 0,351 € | 0,363 € |
| Pakistan | 0,183 € | 0,212 € |
| Philippinen | 0,244 € | 0,346 € |
| Singapur | 0,050 € | 0,068 € |
| Sri Lanka | 0,415 € | 0,340 € |
| Südkorea | 0,065 € | 0,062 € |
| Tadschikistan | 0,472 € | 0,342 € |
| Taiwan | 0,141 € | 0,234 € |
| Thailand | 0,118 € | 0,118 € |
| Turkmenistan | 0,490 € | 0,490 € |
| Usbekistan | 0,234 € | 0,232 € |
| Vietnam | 0,230 € | 0,210 € |
| Naher Osten | ||
| Bahrain | 0,267 € | 0,266 € |
| Irak | 0,499 € | 0,545 € |
| Israel | 0,078 € | 0,220 € |
| Jemen | 0,312 € | 0,403 € |
| Jordanien | 0,315 € | 0,406 € |
| Katar | 0,355 € | 0,470 € |
| Kuwait | 0,121 € | 0,153 € |
| Libanon | 0,194 € | 0,438 € |
| Oman | 0,488 € | 0,483 € |
| Palästina | 0,501 € | 0,506 € |
| Saudi-Arabien | 0,205 € | 0,368 € |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,428 € | 0,353 € |
| Ozeanien | ||
| Amerikanisch-Samoa | 0,539 € | 0,539 € |
| Australien | 0,030 € | 0,089 € |
| Fidschi | 0,595 € | 0,596 € |
| Französisch-Polynesien | 0,863 € | 0,863 € |
| Guam | 0,070 € | 0,070 € |
| Neukaledonien | 0,648 € | 0,648 € |
| Neuseeland | 0,036 € | 0,099 € |
| Nördliche Marianen | 0,124 € | 0,124 € |
| Norfolkinsel | 5,774 € | 5,774 € |
| Samoa | 2,747 € | 2,747 € |
| Tonga | 3,516 € | 3,516 € |
| Afrika | ||
| Ägypten | 0,242 € | 0,246 € |
| Algerien | 0,137 € | 2,161 € |
| Angola | 0,957 € | 0,742 € |
| Äquatorialguinea | 1,409 € | 1,091 € |
| Äthiopien | 0,587 € | 0,577 € |
| Benin | 0,768 € | 0,714 € |
| Botsuana | 0,388 € | 0,545 € |
| Burkina Faso | 0,819 € | 0,808 € |
| Cabo Verde | 0,472 € | 0,680 € |
| Côte d’Ivoire | 0,897 € | 0,854 € |
| Eswatini | 0,521 € | 0,410 € |
| Gabun | 0,963 € | 1,227 € |
| Ghana | 0,579 € | 0,626 € |
| Kamerun | 0,483 € | 0,927 € |
| Kenia | 0,445 € | 0,463 € |
| Kongo-Brazzaville | 1,059 € | 1,492 € |
| Kongo-Kinshasa | 1,069 € | 1,018 € |
| Lesotho | 1,296 € | 0,967 € |
| Liberia | 0,811 € | 0,875 € |
| Libyen | 0,730 € | 0,689 € |
| Madagaskar | 1,406 € | 1,172 € |
| Malawi | 0,934 € | 0,937 € |
| Mali | 0,848 € | 0,815 € |
| Marokko | 0,625 € | 1,265 € |
| Mauritius | 0,288 € | 0,340 € |
| Mayotte | 0,557 € | 0,755 € |
| Mosambik | 0,528 € | 0,597 € |
| Namibia | 0,214 € | 0,217 € |
| Niger | 0,745 € | 0,712 € |
| Nigeria | 0,271 € | 0,277 € |
| Réunion | 0,557 € | 0,755 € |
| Ruanda | 0,654 € | 0,651 € |
| Sambia | 0,856 € | 1,266 € |
| Senegal | 0,852 € | 0,775 € |
| Seychellen | 2,029 € | 2,029 € |
| Simbabwe | 0,482 € | 1,017 € |
| Südafrika | 0,556 € | 0,441 € |
| Sudan | 1,282 € | 0,604 € |
| Südsudan | 1,076 € | 0,985 € |
| Tansania | 0,704 € | 0,674 € |
| Togo | 0,959 € | 0,959 € |
| Uganda | 0,762 € | 0,749 € |
| Zentralafrikanische Republik | 1,592 € | 1,695 € |
| Weitere Länder | ||
| Alle Länder, die hier nicht stehen | 5,774 € | 5,774 € |
03Rufnummern
Rufnummern und eingehende Anrufe.
Eine Rufnummer kostet einen festen Betrag im Monat. Eingehende Anrufe zahlst Du je Minute, je nach Land und Art der Nummer.
| Land | je Monat | eingehend je Minute |
|---|---|---|
| Deutschland, Österreich, Schweiz | ||
| DeutschlandOrtsnummer | 5,00 €Paketpreis | 0,012 € |
| DeutschlandMobilnummer | 39,00 €Paketpreis | 0,012 € |
| ÖsterreichOrtsnummer | 5,00 €Paketpreis | 0,013 € |
| ÖsterreichMobilnummer | 8,20 € | 0,013 € |
| ÖsterreichNationale Nummer | 1,20 € | 0,013 € |
| ÖsterreichGebührenfreie Nummer | 29,50 € | 0,400 € |
| SchweizOrtsnummer | 5,00 €Paketpreis | 0,012 € |
| SchweizMobilnummer | 13,80 € | 0,012 € |
| EU und EWR | ||
| BelgienMobilnummer | 1,70 € | 0,014 € |
| BelgienGebührenfreie Nummer | 29,50 € | 0,694 € |
| DänemarkMobilnummer | 17,70 € | 0,013 € |
| EstlandOrtsnummer | 1,20 € | 0,015 € |
| EstlandMobilnummer | 3,60 € | 0,012 € |
| EstlandNationale Nummer | 1,20 € | 0,015 € |
| EstlandGebührenfreie Nummer | 44,70 € | 0,577 € |
| FinnlandMobilnummer | 7,80 € | 0,013 € |
| FinnlandGebührenfreie Nummer | 47,10 € | 0,419 € |
| FrankreichOrtsnummer | 1,60 € | 0,012 € |
| FrankreichNationale Nummer | 1,60 € | 0,012 € |
| GriechenlandOrtsnummer | 1,20 € | 0,013 € |
| IrlandOrtsnummer | 2,20 € | 0,012 € |
| ItalienMobilnummer | 53,00 € | 0,012 € |
| ItalienGebührenfreie Nummer | 31,80 € | 0,543 € |
| KroatienGebührenfreie Nummer | 22,40 € | 0,371 € |
| LitauenMobilnummer | 4,80 € | 0,694 € |
| LuxemburgOrtsnummer | 3,60 € | 0,013 € |
| LuxemburgGebührenfreie Nummer | 74,20 € | 0,013 € |
| NiederlandeMobilnummer | 9,10 € | 0,012 € |
| PolenGebührenfreie Nummer | 23,60 € | 0,188 € |
| RumänienOrtsnummer | 3,60 € | 0,013 € |
| RumänienNationale Nummer | 3,60 € | 0,013 € |
| RumänienGebührenfreie Nummer | 29,50 € | 0,284 € |
| SchwedenMobilnummer | 5,30 € | 0,694 € |
| SlowakeiGebührenfreie Nummer | 29,50 € | 0,440 € |
| TschechienMobilnummer | 14,20 € | 0,694 € |
| TschechienNationale Nummer | 1,80 € | 0,013 € |
| TschechienGebührenfreie Nummer | 41,20 € | 0,374 € |
| UngarnMobilnummer | 41,20 € | 0,694 € |
| Weiteres Europa | ||
| UKOrtsnummer | 1,40 € | 0,012 € |
| UKMobilnummer | 3,00 € | 0,012 € |
| UKNationale Nummer | 1,40 € | 0,012 € |
| UKGebührenfreie Nummer | 3,20 € | 0,094 € |
| Nord- und Mittelamerika, Karibik | ||
| Amerikanische JungferninselnOrtsnummer | 1,40 € | 0,010 € |
| BarbadosOrtsnummer | 31,80 € | 0,045 € |
| GrenadaOrtsnummer | 31,80 € | 0,016 € |
| KanadaOrtsnummer | 1,40 € | 0,010 € |
| KanadaGebührenfreie Nummer | 2,60 € | 0,026 € |
| MexikoOrtsnummer | 7,40 € | 0,012 € |
| MexikoMobilnummer | 17,70 € | 0,012 € |
| MexikoGebührenfreie Nummer | 35,30 € | 0,255 € |
| PanamaOrtsnummer | 9,50 € | 0,013 € |
| Puerto RicoOrtsnummer | 3,90 € | 0,013 € |
| USAOrtsnummer | 1,40 € | 0,010 € |
| USAGebührenfreie Nummer | 2,60 € | 0,026 € |
| Südamerika | ||
| ArgentinienOrtsnummer | 9,50 € | 0,013 € |
| ArgentinienGebührenfreie Nummer | 29,50 € | 0,304 € |
| BrasilienOrtsnummer | 5,00 € | 0,012 € |
| ChileOrtsnummer | 8,30 € | 0,013 € |
| EcuadorOrtsnummer | 40,00 € | 0,013 € |
| KolumbienOrtsnummer | 20,60 € | 0,112 € |
| KolumbienGebührenfreie Nummer | 29,50 € | 0,211 € |
| PeruGebührenfreie Nummer | 158,80 € | 0,469 € |
| Asien | ||
| GeorgienOrtsnummer | 21,20 € | 0,694 € |
| GeorgienNationale Nummer | 21,20 € | 0,694 € |
| HongkongGebührenfreie Nummer | 33,70 € | 0,084 € |
| IndonesienGebührenfreie Nummer | 33,70 € | 0,507 € |
| JapanOrtsnummer | 5,60 € | 0,012 € |
| JapanNationale Nummer | 5,60 € | 0,012 € |
| JapanGebührenfreie Nummer | 29,50 € | 0,219 € |
| MalaysiaOrtsnummer | 4,80 € | 0,694 € |
| MalaysiaGebührenfreie Nummer | 29,50 € | 0,221 € |
| PhilippinenOrtsnummer | 21,00 € | 0,393 € |
| PhilippinenMobilnummer | 167,10 € | 0,393 € |
| PhilippinenGebührenfreie Nummer | 33,50 € | 0,567 € |
| ThailandOrtsnummer | 29,50 € | 0,013 € |
| ThailandMobilnummer | 29,80 € | 0,013 € |
| ThailandGebührenfreie Nummer | 33,70 € | 0,380 € |
| Naher Osten | ||
| IsraelOrtsnummer | 6,50 € | 0,013 € |
| IsraelMobilnummer | 17,70 € | 0,042 € |
| IsraelNationale Nummer | 6,50 € | 0,013 € |
| IsraelGebührenfreie Nummer | 25,90 € | 0,159 € |
| Ozeanien | ||
| AustralienOrtsnummer | 3,60 € | 0,012 € |
| AustralienMobilnummer | 9,80 € | 0,012 € |
| AustralienGebührenfreie Nummer | 23,60 € | 0,059 € |
| NeuseelandOrtsnummer | 3,80 € | 0,012 € |
| NeuseelandGebührenfreie Nummer | 47,10 € | 0,301 € |
| Afrika | ||
| AlgerienOrtsnummer | 38,90 € | 0,264 € |
| BeninMobilnummer | 31,80 € | 0,208 € |
| NamibiaOrtsnummer | 38,90 € | 0,453 € |
| NamibiaNationale Nummer | 38,90 € | 0,453 € |
| SüdafrikaMobilnummer | 4,80 € | 0,013 € |
| SüdafrikaNationale Nummer | 1,80 € | 0,013 € |
| UgandaOrtsnummer | 47,10 € | 0,142 € |
| UgandaGebührenfreie Nummer | 29,50 € | 0,382 € |
Fehlt ein Land, gibt es dort über unseren Telefonie-Anbieter derzeit keine Rufnummern. Anrufen kannst Du trotzdem.
So entstehen die Preise
- Grundlage ist die Preisliste unseres Telefonie-Dienstleisters vom 15. November 2026, umgerechnet zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank vom 13. November 2026 (1 € = 1,1052 US-Dollar).
- Minutenpreise runden wir auf 0,1 Cent auf, Monatspreise auf 10 Cent.
- Je Land und Netz steht der Preis, der für die meisten Rufnummernbereiche gilt. Einzelne Netze, Sondernummern und Mehrwertdienste können mehr kosten.
- Die Preise gelten für Anrufe mit einer Absendernummer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, etwa aus Deutschland oder Österreich.
- Ändert unser Anbieter seine Preise, passen wir diese Liste an.
- Telefonie ist Prepaid: Mehrminuten und zusätzliche Rufnummern zahlst Du aus dem Telefonie-Guthaben Deiner Organisation. Du lädst es in X3 Konto mit Paketen ab 10 € auf oder automatisch, es gilt bis zum Verbrauch. Ist es leer, sind ausgehende Anrufe über die Inklusivminuten hinaus gesperrt, eingehende klingeln weiter.
- Eingehende Anrufe zahlst Du ab der ersten Minute. Hat eine Art von Nummer keinen eigenen Preis für eingehende Anrufe, gilt der Preis der Ortsnummer des Landes.
- Lässt sich bei einer Nummer im Ausland nicht erkennen, ob sie ins Festnetz oder ins Mobilnetz geht, gilt der Mobilpreis. Für Länder, die nicht in der Liste stehen, gilt der Preis unter „Weitere Länder“.
Alle Preise netto, nur für Unternehmen (B2B). Die good vibes GmbH ist nicht im Schweizer MWST-Register eingetragen, es wird keine Mehrwertsteuer berechnet. Unternehmen in der EU buchen mit USt-IdNr. (Reverse Charge).